人気の軽自動車

こんにちはダイハツ昭島多摩大橋店です。

先日、「2024年5月 軽四輪車 通称名別新車販売確報」が発表されました。

 

乗用車ベスト15

  メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ スペーシア 15160 12532 121.0 7901 191.9 71943 51035 141.0
2 ホンダ N-BOX 14582 14947 97.6 13967 104.4 83877 96208 87.2
3 ダイハツ タント 6174 1866 330.9 11208 55.1 15834 65513 24.2
4 スズキ ワゴンR 6037 6129 98.5 5448 110.8 35510 32492 109.3
5 スズキ ハスラー 6012 7507 80.1 5145 116.9 41338 27280 151.5
6 スズキ アルト 5608 5949 94.3 5397 103.9 31040 30645 101.3
7 日産 デイズ 4322 2795 154.6 2375 182.0 23654 14351 164.8
8 ダイハツ ミラ 3933 3360 117.1 4877 80.6 14638 27076 54.1
9 日産 ルークス 3618 3902 92.7 3747 96.6 31250 34681 90.1
10 三菱 デリカミニ/eK 3262 4992 65.3 2513 129.8 27604 11096 248.8
11 スズキ ジムニー 3178 3095 102.7 3170 100.3 16939 16154 104.9
12 ホンダ N-WGN 2449 2091 117.1 2269 107.9 13675 17960 76.1
13 日産 サクラ 1517 910 166.7 2773 54.7 10578 16353 64.7
14 スズキ エブリイワゴン 1479 1397 105.9 1339 110.5 6963 8788 79.2
15 ダイハツ タフト 1427 596 239.4 3898 36.6 5525 27135 20.4

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません

昨年発売された新型スペーシアが1位になっていました。

確かに内装の豪華さと高級感がスズキとは思えないほど格段にUPしています。

※失礼な言い回し💦

乗り心地や静粛性も一昔前の軽自動車と比べたら段違いです✨

個人的には見た目はタントカスタムがNO.1ですが、

マイナーチェンジ VS フルモデルチェンジ。

フルモデルチェンジしたスペーシアの圧勝と言った所でしょうか?

問題は納期ですかね?

売れている=時間がかかる、現在スペーシアは4か月長の納期となっております。

ご検討中のお客様はお早めにご決断ください♪